Tahmazo Pro.C 4504-3sBEC プログラムカード付
信頼のTahmazoブランドの最新型スピードコントローラーです。
セッティングも専用プログラムカードで簡単かつスピーディーに設定できます。
価格もお求め安いロープライスで、ますます電動機が手軽になります。
| ESCデータ |
| 電流値 | 45A(瞬間最大54A) |
| 対応バッテリー | NiCd・NiMH:6〜12セル/LiPo:2〜4セル |
| 動作環境 | 0℃〜40℃ |
| モーター制御 | PWM8khz |
| コントロールシグナル | ポジティブパルス・1.5±0.5マイクロ秒 |
| ユーザー設定パラメーター | ブレーキ・カットオフ電圧・バッテリーの選択・進角・パワーカーブ・カットオフタイプ |
| 自動設定パラメーター | バッテリーの数 |
| BEC | 5V 最大3A パワーロス3W |
| 寸法 | 52x30x10mm(突起物を含まず) |
| 重量 | 44.0g(配線ケーブル含む) |
| BEC使用可能サーボ数(アナログ・小型サーボの例) |
| LiPoセル数 | 使用可能サーボ数 |
| 2セル(10Vまで) | 5個 |
| 3セル(13Vまで) | 4個 |
| 4セル(16Vまで) | 3個 |
※上記サーボ数は、あくまでも目安ですので実際に使用されるサーボにより異なります。
※リポ4セル(NiCd12セル)以上で使用される場合は、安全のために受信機・サーボ用別電源の使用を推奨。
| 基本設定 |
| バッテリータイプ | リチウムポリマー/リチウムイオン |
| カットオフ電圧 | 3.0V(NiCd・NiMHの場合は、0.9V) |
| カットオフタイプ | Hard |
| ブレーキ | ON(有り) |
| 進角 | Stand(進角無) |
| 出力カーブ | Stand |
| その他 | ブレーキと進角のみは、送信機で設定変更可 |
※メーカー取扱説明書をここからダウンロードできます。(PDF357.5KB)
| 商品番号 |
4942860485794 |
| 商品名 |
Tahmazo Pro.C 4504-3sBEC プログラムカード付 |
| 定価 |
オープン価格 |
| 販売価格 |
6,468円 |
| 在庫数 |
 |
|